eSports Predictions Today
Dota 2
Date | eSports Game | Tip | Odds |
---|---|---|---|
12.02.2021 | Team Empire - Team Unique | 1 | 1,72 Odd |
10.02.2021 | Nigma - OG | 1 | 2,00 Odd |
09.02.2021 | Alliance - Tundra Esports | 1 | 1,57 Odd |
07.02.2021 | Team Spirit - Live to Win | 2 | 1,66 Odd |
07.02.2021 | Team MagMa - LBZS | 1 | 1,80 Odd |
06.02.2021 | T1 - TNC Predator | 2 | 1,70 Odd |
05.02.2021 | beastcoast - Thunder Predator | 2 | 2,00 Odd |
04.02.2021 | Latam Defenders - NoPing | 2 | 1,40 Odd |
04.02.2021 | BOOM Esports - T1 | 2 | 1,57 Odd |
03.02.2021 | Infamous-SG e - sports | 1 | 1,53 Odd |
02.02.2021 | Vici Gaming - Invictus Gaming | 1 | 1,40 Odd |
31.01.2021 | SG e-sports - Thunder Predator | 2 | 1,50 Odd |
31.01.2021 | Quincy Crew - 4 Zoomers | 1 | 1,33 Odd |
30.01.2021 | TNC Predator - Neon Esports | 2 | 2,00 Odd |
30.01.2021 | Alliance - OG | 2 | 1,50 Odd |
29.01.2021 | Infamous - Team Unknown | 1 | 1,33 Odd |
29.01.2021 | Virtus.pro - Live to Win | 1 | 1,20 Odd |
28.01.2021 | 496 Gaming - BOOM Esports | 1 | 1,74 Odd |
28.01.2021 | EXTREMUM - Team Unique | 2 | 2,08 Odd |
CS:GO
Date | eSports Game | Tip | Result |
---|---|---|---|
20.03.2021 | MIBR - Team One | 1 | 1,44 Odd |
18.03.2021 | G2 Esports - mousesports | 1 | 1,86 Odd |
17.03.2021 | Ninjas in Pyjamas - mousesports | 1 | 1,71 Odd |
14.03.2021 | ENCE - Ninjas in Pyjamas | 2 | 1,53 Odd |
13.03.2021 | mousesports - ENCE | 1 | 1,44 Odd |
12.03.2021 | OG - FunPlus Phoenix | 2 | 1,95 Odd |
11.03.2021 | BIG - FunPlus Phoenix | 1 | 1,50 Odd |
10.03.2021 | BIG - compLexity Gaming | 1 | 1,70 Odd |
09.03.2021 | compLexity Gaming - OG | 1 | 1,55 Odd |
08.03.2021 | BIG - OG | 1 | 1,44 Odd |
08.03.2021 | compLexity Gaming - FunPlus Phoenix | 1 | 1,53 Odd |
LOL
Date | eSports Game | Tip | Odds |
---|---|---|---|
12.03.2021 | eStar - LGD Gaming | 2 | 1,66 Odd |
10.03.2021 | Rare Atom - Victory Five | 1 | 1,49 Odd |
08.03.2021 | Victory Five - JD Gaming | 2 | 1,33 Odd |
07.03.2021 | Invictus Gaming - Top Esports | 2 | 1,55 Odd |
07.03.2021 | Rogue Warriors - Oh My God | 2 | 1,80 Odd |
06.03.2021 | Royal Never Give Up - EDward Gaming | 2 | 1,78 Odd |
06.03.2021 | FunPlus Phoenix - Rare Atom | 1 | 1,40 Odd |
08.02.2021 | Counter Logic Gaming - Team SoloMid | 2 | 1,47 Odd |
07.02.2021 | Cruzeiro eSports - Vorax | 2 | 1,40 Odd |
07.02.2021 | INTZ-eSports - KaBuM! e-Sports | 2 | 1,57 Odd |
06.02.2021 | paiN Gaming - KaBuM! e-Sports | 2 | 1,80 Odd |
06.02.2021 | FURIA Uppercut-Cruzeiro eSports | 2 | 1,57 Odd |
05.02.2021 | Misfits - Excel Esports | 2 | 1,94 Odd |
05.02.2021 | MAD Lions - SK Gaming | 1 | 1,46 Odd |
03.02.2021 | eStar - TT Gaming | 1 | 1,36 Odd |
31.01.2021 | Top Esports - JD Gaming | 1 | 1,44 Odd |
31.01.2021 | Nongshim RedForce - KT Rolster | 1 | 1,75 Odd |
30.01.2021 | Fredit BRION - DRX | 2 | 1,25 Odd |
29.01.2021 | Nongshim RedForce - Afreeca Freecs | 1 | 1,53 Odd |
28.01.2021 | DRX - KT Rolster | 1 | 1,91 Odd |
Overwatch
Date | eSports Game | Tip | Result |
---|---|---|---|
FIFA
Date | eSports Game | Tip | Result |
---|---|---|---|